您的位置:首页 >> 学科建设 >> 学科动态 >> 正文
生命科学学院2021年已到账科研项目统计
来源:生命科学学院 编辑:王芳 查看:
序号 立项年度 项目名称 项目总经费(元)
立项经费/合同经费
部省厅市拨 横拨 批次 外来经费 配套计算 纵横配套 学校自筹
直接经费
学校自筹
绩效支出
学校自筹
管理费
1 2020年度 2020年内江市“高素质农民培训-经营管理”培训班培训合同 180000 57600 第二批 57600 12672 12672
2 2021年度 内江天宫堂水电站水生生物资源监测 400000 100000 100000 22000 22000
3 2021年度 沱江水域鱼类资源本底调查 100000 100000 100000 22000 22000
4 2020年度 饲用微生态制剂研发、动物保健产品中微生物检测与动物临床试验和消毒剂(液)消毒效果评价 50000 30000 第二批 30000 6600 6600
5 2021年度 浮梁县凤凰大桥新建工程对昌江刺鲃国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告编制委托合同 200000 200000 200000 44000 44000
6 2021年度 洪雅县小水电站对水生生物影响评价及补偿措施专题报告 55000 55000 55000 12100 12100
7 2020年度 2020年内江市“高素质农民培训-经营管理”培训班培训合同 180000 18000 第三批 18000 3960 3960
8 2021年度 PMS工程项目管理系统开发 200000 200000 200000 44000 44000
9 2020年度 饲料鱼粉中生物胺对黄颡鱼体色变化的研究 30000 10000 第二批 10000 2200 2200
10 2021年度 生猪规模生态养殖关键技术服务 499800 499800 499800 109956 109956
11 2021年度 沱江流域特色农业种质资源评价与创新利用 100000 100000 100000
12 2021年度 遗传、毒化检测技术服务 100000 100000 100000 22000 22000
13 2021年度 冕宁县马颈子陆生生态环境调查 40000 25000 25000 5500 5500
14 2021年度 冕宁县漫桥沟陆生生态环境调查 40000 25000 25000 5500 5500
15 2020年度 名特水产品养殖关键技术咨询与规划 300000 150000 第二批 150000 33000 33000
16 2021年度 高品质鱼类育种材料和方法创新及新品种选育(育种攻关项目) 500000 100000 100000
17 2021年度 拟鲿属鱼类繁育及规模化养殖技术集成及示范 35000 35000 35000
18 2021年度 水体浮游动植物检测 50000 50000 50000 11000 11000
19 2020年度 内循环3.0养殖系统关键设备养殖加州鲈的技术应用示范 50000 50000 50000
20 2021年度 内循环3.1养殖系统关键设备养殖加州鲈的技术应用示范 150000 50000 50000 11000 11000
21 2021年度 光荣水库蓝藻群落演替驱动因子研究 50000 25000 25000 0
22 2017年度 沱江渔业资源和环境调查 50000 50000 第五批 50000 25000 25000 20000 3750 1250
23 2021年度 黄颡鱼健康养殖技术集成与示范 480000 200000 200000 44000 44000
24 2021年度 三种鱼类饲料新品的性能评价 22000 22000 22000 4840 4840
25 2021年度 观赏鱼规模化繁育及水族循环水处理技术研究 100000 100000 100000 22000 22000
26 2021年度 新型职业农民及农村实用人才带头人技能提升研究及效果评估 76800 76800 76800 16896 16896
27 2021年度 内江国家农业科技园区设施渔业水产养殖技术体系集成示范 400000 400000 400000
28 2021年度 黄颡鱼鱼苗腹水病诊断及防控措施 150000 150000 150000 33000 33000
29 2021年度 污水流行病学检测技术服务 20000 20000 20000 4400 4400
30 2021年度 2021年度长江宜宾段、长江江安段渔业资源、长江鲟调查 100000 100000 100000 22000 22000
31 2021年度 黄颡鱼健康养殖技术集成与示范 480000 200000 第二批 200000 44000 44000
32 2021年度 四川名特经济鱼类繁育关键技术集成及示范 120000 120000 120000 26400 26400
33 2017年度 金沙江乌东德、白鹤滩库区鱼类资源现状监测 25000 25000 20000 3750 1250
34 2021年度 pCAMBIA2300-HY5载体构建与受体培养 126000 28000 28000 6160 6160
35 2021年度 花斑副沙鳅、宽体沙鳅苗种生产 30000 30000 30000 6600 6600
36 2021年度 水生生物资源损害评估及修复办法服务 2100 2100 2100 462 462
37 2021年度 木薯基因启动子拟南芥遗传转化技术服务 24000 24000 24000 5280 5280
38 2021年度 资中五里店电站水生生物资源监测 200000 100000 100000 22000 22000
39 2021年度 黄颡鱼亲本及苗种检测协议 80000 80000 80000 17600 17600
40 2021年度 花斑副沙鳅增殖放流苗种生产 10000 10000 10000 2200 2200
41 2020年度 洪雅县柳江镇强涛二级电站对水生生物影响评价及补偿措施专题报告 35000 14000 第二批 14000 3080 3080
42 2021年度 白乌鱼健康养殖技术集成与示范 200000 200000 200000 44000 44000
43 2021年度 非法捕捞野生鱼类的物种鉴定 3000 3000 3000 660 660
44 2021年度 百香果优质种苗繁育及栽培示范与推广 100000 100000 80000 20000
45 2021年度 新型云木香保健酒的生产关键技术创新与应用 100000 100000 80000 20000
46 2021年度 长江上游鳅科鱼类资源保护与开发 100000 100000 80000 20000
47 2021年度 时钟基因调控不同饲料蛋白水平条件下黄颡鱼氨基酸代谢分子机制研究 15000 15000 12000 3000
48 2021年度 养殖花斑副沙鳅仔稚鱼骨骼发育及骨骼畸形研究 15000 15000 12000 3000
49 2021年度 中华沙鳅和宽体沙鳅群体遗传结构和系统进化研究 20000 20000 16000 4000
50 2021年度 内江天宫堂水电站水生生物资源监测 400000 220000 第二批 220000 48400 48400
51 2021年度 “德康箐英班”内江师范学院人才培养基地 150000 50000 50000 11000 6600
52 2021年度 全雄白乌鱼规模化制种关键技术集成及示范 60000 60000 60000
Baidu
map