关于做好2018年暑假学生管理工作的通知
来源:化学化工学院 作者: 查看:

关于做好2018年暑假学生管理工作的通知

各年级各班:

为做好2018年暑假学生的教育管理,确保留校学生的安全和稳定,现将暑假学生管理相关工作通知如下:

一、离校学生要将个人贵重物品带回家,妥为保管,以防丢失。

二、最后一位离开寝室的同学要将寝室卫生打扫干净,切断所有电器的电源,关闭水阀、锁好门窗,确保寝室安全情况下,方可离校。

三、各班留校负责人要负责好本班留校学生管理,随时了解和准确掌握留校学生动态,建立完善有效的信息收集、上报、反馈机制,切实做好留校学生的教育管理工作。(班级负责人若提前离校,请在留校生中找一位认真负责的同学接替班级负责人的工作)

四、安全教育的主要内容

1.学生留校期间要严格遵守学校的规章制度和宿舍管理制度。

2.学生留校期间要严格履行每日报到外出一天以上须在所住楼栋宿管员处登记;提前离校的学生须在所住楼栋宿管员处登记,并报告班级留校负责人。

3.学生留校期间严禁私自下河游泳,不得在宿舍违章用电和使用明火,不得私自留宿校外人员或夜不归宿,不得留宿异性。

4.学生留校期间不得在宿舍违规使用大功率电器、私拉乱接电线、乱丢烟头和酗酒,要注意防火、防盗、防骗等,保管好贵重物品和现金。禁止携入或私存易燃、易爆、有毒、腐蚀性物品和管制刀具。

5.学生留校期间禁止在宿舍赌博、扔摔东西、起哄、打架、吸毒、偷盗等不正当行为。

6.养成人离关灯、关电源的好习惯。用电结束及时关闭电源、拔掉插头。

7.如遇突发事件或疾病要及时向老师、同学和有关部门求助。

五、安全联系电话和暑假期间老师值班安排

1当发生下述情况时请拨打相应电话求助。火警电话119”,报警电话“110”,交通事故告警电话“122”,急救中心电话“120”,校内保卫安全值班(24小时)电话“2340984”,校园警务室电话“2341172”,桐梓坝派出所电话“2342110”。

2、化工学院老师值班安排(我院行政办公室门上张贴假期中我院老师的值班安排及联系方式)

附件:化学化工学院2018年暑假留校学生名单

化工学院学工办

2018年7月15日

化学化工学院2018年暑期留校名单
序号 班级 学号 姓名 性别 入住楼栋 入住房间 留校起始时间 留校结束时间 备注
1 化15.1 20150441060 成毅 二十七幢 211 2018/7/16 2018/8/25 男生留校负责人
2 化15.1 20150441015 李欢 二十七幢 211 2018/7/13 2018/8/30
3 化15.1 20150441090 陶静 二十七幢 211 2018/7/16 2018/8/5
4 化15.1 20150341013 刘开兴 二十七幢 211 2018/7/12 2018/9/1
5 化15.1 20150441024 黄甜甜 十五幢 316 2018/7/15 2018/8/31
6 化15.1 20150441082 肖富桂 十五幢 316 2018/7/15 2018/8/31
7 化15.1 20150441094 何常禛 十五幢 316 2018/7/16 2018/8/30
8 化15.1 20150441104 张苹 十五幢 401 2018/7/13 2018/8/30
9 化15.1 20150441059 吕晓玲 十五幢 401 2018/7/13 2018/8/30
10 化15.1 20150441042 李悦 十五幢 402 2018/7/16 2018/8/30
11 化15.1 20150441029 曾亚平 十五幢 402 2018/7/16 2018/8/30
12 化15.1 20150441093 曾桃 十五幢 402 2018/7/16 2018/8/30
13 化15.1 20150441110 钟文莉 十五幢 402 2018/7/16 2018/9/1 女生留校负责人
14 化15.1 20150441099 何知媛 十五幢 403 2018/7/16 2018/8/30
15 化15.1 20150441043 李子黎 十五幢 403 2018/7/16 2018/8/30
16 化15.1 20150441120 杨雪萍 十五幢 404 2018/7/16 2018/8/5
17 化15.1 20150441040 伏田田 十五幢 404 2018/7/16 2018/8/30
18 化15.1 20150441025 徐永瑶 十五幢 404 2018/7/16 2018/8/15
19 化15.1 20150441113 尹鸿 十五幢 405 2018/7/15 2018/8/30
20 化15.1 20150441048 程静 十五幢 405 2018/7/14 2018/9/1
21 化15.1 20150441021 蒲红霞 十五幢 405 2018/7/14 2018/8/30
22 化15.1 20150441047 蒋莉 十五幢 405 2018/7/13 2018/8/30
23 化15.1 20150441062 吕彦梅 十五幢 405 2018/7/16 2018/8/30
24 化15.1 20150441066 胡佳 十五幢 406 2018/7/13 2018/8/30
25 化15.1 20150441091 郑娱洁 十五幢 406 2018/7/14 2018/8/28
26 化15.1 20150441054 许凤 十五幢 406 2018/7/13 2018/8/30
27 化15.1 20150441083 童路遥 十五幢 406 2018/7/14 2018/8/28
28 化15.2 20150441057 彭俊杰 二十七幢 213 2018/7/13 2018/8/30
29 化15.2 20150441103 杨天鹏 二十七幢 213 2018/7/13 2018/8/30 男生留校负责人
30 化15.2 20150441109 邓洪川 二十七幢 214 2018/7/16 2018/8/22
31 化15.2 20150441117 廖江南 二十七幢 214 2018/7/16 2018/8/22
32 化15.2 20150441107 樊杨 二十七幢 214 2018/7/16 2018/8/22
33 化15.2 20150441031 罗卫 二十七幢 214 2018/7/14 2018/8/22
34 化15.2 20150441017 杜宗华 二十七幢 214 2018/7/16 2018/8/22
35 化15.2 20150441064 吕晨 二十七幢 215 2018/7/15 2018/7/30
36 化15.2 20150441098 陈梦月 十五幢 411 2018/7/12 2018/8/31
37 化15.2 20150441077 张佳惠 十五幢 411 2018/7/12 2018/8/31
38 化15.2 20150441033 张青 十五幢 411 2018/7/12 2018/8/31
39 化15.2 20150441061 唐洁 十五幢 411 2018/7/12 2018/8/31
40 化15.2 20150441013 胡玉婷 十五幢 411 2018/7/16 2018/8/30
41 化15.2 20150441039 曾玉良 十五幢 412 2018/7/13 2018/8/30
42 化15.2 20150441051 刘玉 十五幢 412 2018/7/13 2018/8/30
43 化15.2 20150441073 吴敏 十五幢 412 2018/7/13 2018/8/30
44 化15.2 20150441020 王芯茹 十五幢 412 2018/7/13 2018/8/30
45 化15.2 20150441116 向国容 十五幢 412 2018/7/13 2018/8/30
46 化15.2 20150441115 胡鑫 十五幢 413 2018/7/14 2018/8/25
47 化15.2 20150441068 张羽 十五幢 413 2018/7/17 2018/8/30
48 化15.2 20150441007 康云洁 十五幢 414 2018/7/16 2018/8/28
49 化15.2 20150441010 王俊丽 十五幢 414 2018/7/16 2018/8/28
50 化15.2 20150441037 李先芬 十五幢 414 2018/7/16 2018/8/30
51 化15.2 20150441102 李岚 十五幢 415 2018/7/14 2018/9/1
52 化15.2 20150441050 李杨 十五幢 415 2018/7/14 2018/9/1 女生留校负责人
53 化15.2 20150441080 李明凤 十五幢 415 2018/7/13 2018/9/1
54 化15.2 20150441101 陈玲玲 十五幢 415 2018/7/14 2018/8/30
55 化15.2 20150441078 彭静 十五幢 415 2018/7/13 2018/9/1
56 化15.2 20150441055 邱富裕 十五幢 415 2018/7/13 2018/9/1
57 化15.2 20150441118 黄美月 十五幢 501 2018/7/13 2018/8/30
58 化15.2 20150441032 明李 十五幢 501 2018/7/13 2018/8/30
59 化15.2 20150441056 李文霞 十五幢 502 2018/7/17 2018/8/20
60 化15.2 20150441074 易小琳 十五幢 502 2018/7/16 2018/9/1
61 化15.2 20150441027 朱建发 十五幢 502 2018/7/13 2018/8/30
62 化15.2 20150441072 莫超清 十五幢 502 2018/7/13 2018/8/30
63 化15.3 20150443023 毛健钦 二十七幢 215 2018/7/16 2018/8/31
64 化15.3 20150443031 黄明 二十七幢 215 2018/7/16 2018/8/30
65 化15.3 20150443020 代林根 二十七幢 215 2018/7/16 2018/8/30 男生留校负责人
66 化15.3 20150443010 刘林昌 二十七幢 215 2018/7/16 2018/8/31
67 化15.3 20150443017 陈曦 十五幢 401 2018/7/14 2018/8/31
68 化15.3 20150443002 王梦娜 十五幢 503 2018/7/16 2018/8/30
69 化15.3 20150443007 肖雱 十五幢 504 2018/7/16 2018/8/30
70 化15.3 20150443001 王薇 十五幢 504 2018/7/16 2018/8/30
71 化15.3 20150443030 陈杨 十五幢 504 2018/7/16 2018/7/24 女生留校负责人
72 化15.3 20150443035 付文娣 十五幢 505 2018/7/20 2018/8/20
73 化15.3 20150443026 黄敏 十五幢 505 2018/7/16 2018/8/30
74 化15.4 20150444030 严志轩 二十七幢 301 2018/7/14 2018/8/31
75 化15.4 20150444016 李大林 二十七幢 301 2018/7/15 2018/8/20
76 化15.4 20150444005 郭世文 二十七幢 301 2018/7/16 2018/8/30
77 化15.4 20150444029 黄川 二十七幢 302 2018/7/24 2018/8/30
78 化15.4 20150444010 江环 二十七幢 302 2018/7/14 2018/8/31
79 化15.4 20150444025 任巧 十五幢 408 2018/7/16 2018/8/30
80 化15.4 20150444011 李文琼 十五幢 408 2018/7/24 2018/9/2
81 化15.4 20150444028 郑春慧 十五幢 408 2018/7/14 2018/8/10
82 化15.4 20150444032 张晓凤 十五幢 408 2018/7/14 2018/7/24
83 化15.4 20150444012 陈月铃 十五幢 408 2018/7/14 2018/9/1 班级留校负责人
84 化15.4 20150444031 张黎 十五幢 408 2018/7/14 2018/8/30
85 化15.4 20150444027 冯巧 十五幢 409 2018/7/16 2018/8/30
86 化15.4 20150444013 许菲 十五幢 409 2018/7/16 2018/8/30
87 化15.4 20150444022 吴雪梅 十五幢 409 2018/7/14 2018/8/30
88 化15.4 20150444007 田文镜 十五幢 409 2018/7/14 2018/8/30
89 化15.4 20150444015 张诗悦 十五幢 409 2018/7/16 2018/8/30
90 化15.4 20150444026 肖佳 十五幢 409 2018/7/16 2018/8/30
91 化15.4 20150444019 杨沙 十五幢 410 2018/7/24 2018/8/30
92 化15.4 20150444020 张灵钰 十五幢 410 2018/7/16 2018/8/31
93 化15.4 20150444023 张青 十五幢 410 2018/7/15 2018/8/31
94 化15.4 20150444003 王英男 十五幢 503 2018/7/15 2018/8/25
95 化16.1 20160445090 孙苗佳 二十四幢 101 2018/7/16 2018/8/30
96 化16.1 20160445035 裴红梅 二十四幢 101 2018/7/16 2018/8/30
97 化16.1 20160445059 冷丹 二十四幢 102 2018/7/20 2018/8/30
98 化16.1 20160445072 李慧 二十四幢 102 2018/7/16 2018/8/30
99 化16.1 20160445088 蒋秀青 二十四幢 102 2018/7/19 2018/8/30
100 化16.1 20160445242 代林君 二十四幢 103 2018/7/13 2018/8/30
101 化16.1 20160445201 罗颖 二十四幢 103 2018/7/16 2018/8/23
102 化16.1 20160445217 何蕾 二十四幢 103 2018/7/13 2018/8/30
103 化16.1 20160445200 黄杨 二十四幢 103 2018/7/16 2018/8/30
104 化16.1 20160445249 李晓菊 二十四幢 103 2018/7/16 2018/8/22
105 化16.1 20160445245 吴清霜 二十四幢 105 2018/7/13 2018/8/30
106 化16.1 20160445053 田秋梅 二十四幢 105 2018/7/16 2018/8/30
107 化16.1 20160445079 陈杰 二十四幢 105 2018/7/16 2018/8/31 女生留校负责人
108 化16.1 20160445016 岑茜 二十四幢 105 2018/7/16 2018/8/31
109 化16.1 20160445126 冯婕 二十四幢 106 2018/8/20 2018/8/30
110 化16.1 20160445166 王丹 二十四幢 106 2018/7/13 2018/8/30
111 化16.1 20160445109 陈阳 二十四幢 106 2018/7/16 2018/8/30
112 化16.1 20160445216 何情 二十四幢 107 2018/7/17 2018/8/13
113 化16.1 20160445051 周玮琰 二十四幢 108 2018/7/16 2018/8/30
114 化16.1 20160445082 陈春红 二十四幢 108 2018/7/16 2018/8/30
115 化16.1 20160445018 黄鑫 二十四幢 108 2018/7/16 2018/8/30
116 化16.1 20160445041 石晓兰 二十四幢 110 2018/7/16 2018/8/30
117 化16.1 20160445054 朱春霖 二十四幢 110 2018/7/16 2018/8/30
118 化16.1 20160445056 先九江 十二幢 106 2018/7/16 2018/8/30 男生留校负责人
119 化16.1 20160445271 马良骏 十二幢 113 2018/7/16 2018/7/28
120 化16.1 20160445211 魏家锋 十二幢 113 2018/7/16 2018/8/30
121 化16.1 20160445189 黄川 十二幢 114 2018/7/20 2018/8/30
122 化16.1 20160445195 谢金岑 十二幢 114 2018/7/16 2018/8/30
123 化16.2 20160445006 庹琳瑞 二十四幢 115 2018/7/16 2018/8/30
124 化16.2 20160445048 朱雁翎 二十四幢 115 2018/7/14 2018/9/1
125 化16.2 20160445015 陈瑶 二十四幢 115 2018/7/16 2018/8/30 女生留校负责人
126 化16.2 20160445225 杨琪 二十四幢 116 2018/7/16 2018/8/10
127 化16.2 20160445270 左婉颖 二十四幢 116 2018/7/16 2018/8/10
128 化16.2 20160445180 欧洁 二十四幢 210 2018/7/16 2018/8/1
129 化16.2 20160445160 李琴 二十四幢 211 2018/7/16 2018/8/30
130 化16.2 20160445081 唐凤 二十四幢 212 2018/7/16 2018/8/30
131 化16.2 20160445174 袁子雄 十二幢 113 2018/7/16 2018/8/31
132 化16.2 20160445202 王博 十二幢 210 2018/7/13 2018/9/1
133 化16.2 20160445209 吴明亮 十二幢 210 2018/7/16 2018/8/30 男生留校负责人
134 化16.2 20160445251 陈虹 十二幢 210 2018/7/16 2018/8/30
135 化16.3 20160445085 马慧玲 二十四幢 110 2018/7/16 2018/8/30
136 化16.3 20160445084 何玲钰 二十四幢 213 2018/7/16 2018/8/30
137 化16.3 20160445009 唐孝燕 二十四幢 213 2018/7/16 2018/8/30
138 化16.3 20160445039 林澜 二十四幢 214 2018/7/16 2018/8/30
139 化16.3 20160445091 吴丽 二十四幢 214 2018/7/16 2018/8/30
140 化16.3 20160445231 曾泽婷 二十四幢 216 2018/7/16 2018/7/25
141 化16.3 20160445218 杨茂田 二十四幢 216 2018/7/16 2018/7/25
142 化16.3 20160445252 杨琴 二十四幢 216 2018/7/16 2018/8/10
143 化16.3 20160445159 杨小利 二十四幢 218 2018/7/16 2018/8/20 女生留校负责人
144 化16.3 20160445132 林莉 二十四幢 218 2018/7/16 2018/8/25
145 化16.3 20160445117 王萍 二十四幢 219 2018/7/16 2018/8/31
146 化16.3 20160445186 曾红燕 二十四幢 219 2018/7/16 2018/8/5
147 化16.3 20160444006 丁蓉 二十四幢 221 2018/7/14 2018/8/31
148 化16.3 20160445204 饶建洲 二十四幢 222 2018/7/16 2018/8/20
149 化16.3 20160445267 张丽 二十四幢 222 2018/7/16 2018/8/20
150 化16.3 20160445040 吕健超 十二幢 108 2018/7/16 2018/8/30 男生留校负责人
151 化16.3 20161044063 木乃果铁 十二幢 308 2018/7/14 2018/8/3
152 化16.4 20160444010 周艳娇 二十四幢 228 2018/7/14 2018/8/30 女生留校负责人
153 化16.4 20160444022 尹颖 二十四幢 308 2018/7/16 2018/8/15
154 化16.4 20160444021 李湘 二十四幢 308 2018/7/16 2018/7/26
155 化16.4 20160444011 薛清秀 二十四幢 308 2018/7/16 2018/7/26
156 化16.4 20160444007 张巍 二十四幢 308 2018/7/28 2018/8/25
157 化16.5 20160445031 胡玲寓 二十四幢 110 2018/7/16 2018/8/30
158 化16.5 20160445240 曾露 二十四幢 309 2018/7/20 2018/8/20
159 化16.5 20160445250 刘润清 二十四幢 309 2018/7/20 2018/8/25
160 化16.5 20160445025 张红 二十四幢 318 2018/7/16 2018/8/31
161 化16.5 20160445215 裴雪晴 二十四幢 318 2018/7/16 2018/8/31
162 化16.5 20160445253 苏敏 二十四幢 318 2018/7/16 2018/7/23
163 化16.5 20160445099 杨秋 二十四幢 319 2018/7/16 2018/8/20
164 化16.5 20160445150 徐澜 二十四幢 319 2018/7/16 2018/8/15
165 化16.5 20160445019 刘春淼 二十四幢 319 2018/7/16 2018/8/30 女生留校负责人
166 化16.5 20160445101 石可 二十四幢 319 2018/7/16 2018/8/30
167 化16.5 20160445022 刘红 二十四幢 319 2018/7/16 2018/8/30
168 化16.5 20160445042 窦文超 十二幢 109 2018/7/16 2018/9/1
169 化16.5 20160445154 康富彦 十二幢 110 2018/7/14 2018/8/30
170 化16.5 20160445135 王珂 十二幢 110 2018/7/16 2018/8/30
171 化16.5 20160445177 邹金汕 十二幢 110 2018/7/13 2018/8/30
172 化16.5 20160445156 陈添 十二幢 112 2018/7/16 2018/8/31 男生留校负责人
173 化16.5 20160445259 唐鹏 十二幢 208 2018/7/16 2018/8/16
174 化16.5 20160445247 陈方缘 十二幢 208 2018/7/16 2018/8/30
175 化17.1 20170440068 屈媛媛 二十三幢 410 2017/7/12 2017/8/1 女生留校负责人
肖巧
176 化17.1 20170440105 朱萍 二十三幢 410 2018/7/16 2018/8/12
177 化17.1 20170440265 倪源婕 二十三幢 410 2018/7/16 2018/8/31
178 化17.1 20170440038 柏红琳 二十三幢 410 2018/7/12 2018/8/3
179 化17.1 20170440232 苟思颖 二十三幢 410 2018/7/16 2018/8/31
180 化17.1 20170440221 税亿 二十三幢 411 2018/7/16 2018/8/12
181 化17.1 20170440115 庄娇娇 二十三幢 411 2018/7/16 2018/7/30
182 化17.1 20170440048 何蝶 二十三幢 411 2018/7/16 2018/8/30
183 化17.1 20170440018 王悦 二十三幢 411 2018/7/16 2018/7/30
184 化17.1 20170440261 何霞玲 二十三幢 413 2018/7/16 2018/8/30
185 化17.1 20170440255 周玉洁 二十三幢 415 2018/7/13 2018/8/30
186 化17.1 20170440256 姜丽群 二十三幢 416 2018/7/13 2018/8/30
187 化17.1 20170440183 徐赟 二十三幢 416 2018/7/13 2018/8/31
188 化17.1 20170440011 何悦 二十三幢 430 2018/7/12 2018/8/30
189 化17.1 20170440024 李长英 二十三幢 430 2018/7/16 2018/8/30
190 化17.1 20170440257 尚健红 二十三幢 431 2018/7/16 2018/8/31
191 化17.1 20170440033 李万珪 二十三幢 504 2018/7/16 2018/7/30
192 化17.1 20170440222 赵玲玲 二十三幢 507 2018/7/16 2018/8/12
193 化17.1 20170440108 肖玉东 十三幢 313 2018/7/22 2018/8/30 男生留校负责人
符清龙
194 化17.1 20170440087 徐文勇 十三幢 313 2018/7/13 2018/8/31
195 化17.1 20170440249 吴浪 十三幢 325 2018/7/13 2018/7/23
196 化17.1 20170440097 邱永发 十三幢 328 2018/7/13 2018/8/30
197 化17.1 20170440093 兰杨 十三幢 328 2018/7/13 2018/8/30
198 化17.1 20170440062 李治樟 十三幢 328 2018/7/13 2018/7/23
199 化17.1 20170440279 谭锐 十三幢 328 2018/7/16 2018/8/30
200 化17.1 20170440089 覃浩 十三幢 411 2018/7/13 2018/8/30
201 化17.2 20170440198 甘德莉 二十三幢 417 2018/7/16 2018/8/30
202 化17.2 20170440244 唐青梅 二十三幢 417 2018/7/16 2018/8/30
203 化17.2 20170440074 李孝容 二十三幢 425 2018/7/12 2018/8/31
204 化17.2 20170440168 刘雪竹 二十三幢 426 2018/7/12 2018/8/31
205 化17.2 20170440166 徐丽珠 二十三幢 426 2018/7/12 2018/8/31
206 化17.2 20170440142 谭嵛心 二十三幢 427 2018/7/16 2018/9/1
207 化17.2 20170440176 范赢君 二十三幢 428 2018/7/12 2018/8/30
208 化17.2 20170440208 周婷 二十三幢 428 2018/7/16 2018/8/30
209 化17.2 20170440071 李思婕 二十三幢 428 2018/7/16 2018/8/30
210 化17.2 20170440122 董阳 二十三幢 428 2018/7/16 2018/8/30 女生留校负责人
211 化17.2 20170440117 姚雨鑫 二十三幢 429 2018/7/12 2018/8/30
212 化17.2 20170440186 仁莉英 二十三幢 429 2018/7/12 2018/8/31
213 化17.2 20170440084 全燕 二十三幢 429 2018/7/16 2018/8/30
214 化17.2 20170440113 刘永红 二十三幢 429 2018/7/12 2018/8/31
215 化17.2 20170440145 王小雨 二十三幢 430 2018/7/12 2018/8/30
216 化17.2 20170440052 杜丽平 二十三幢 430 2018/7/12 2018/8/30
217 化17.2 20170440027 陈倩 二十三幢 431 2018/7/16 2018/8/30
218 化17.2 20170440069 万桂英 二十三幢 506 2018/7/13 2018/7/28
219 化17.2 20170440184 杨江月 二十三幢 508 2018/7/16 2018/9/1
220 化17.2 20170440006 周星 二十三幢 508 2018/7/16 2018/7/30
221 化17.2 20170440058 曾玥琦 二十三幢 508 2018/7/16 2018/7/30
222 化17.2 20170440209 胡小丽 二十三幢 508 2018/7/16 2018/8/30
223 化17.2 20170440211 吴成浩 十三幢 316 2018/7/14 2018/7/31
224 化17.2 20170440263 苏昊 十三幢 323 2018/7/13 2018/7/28
225 化17.2 20170440153 黄志平 十三幢 323 2018/7/16 2018/8/30
226 化17.2 20170440136 周远亮 十三幢 324 2018/7/16 2018/8/30
227 化17.2 20170440114 袁小智 十三幢 324 2018/7/16 2018/8/30
228 化17.2 20170440073 张闻君 十三幢 325 2018/7/16 2018/8/30 男生留校负责人
229 化17.2 20170440202 杨立智 十三幢 326 2018/7/13 2018/7/28
230 化17.2 20170440190 刘符明 十三幢 326 2018/7/13 2018/8/2
231 化17.2 20170440059 晏兴荣 十三幢 327 2018/7/13 2018/8/31
232 化17.3 20170440226 彭洁 二十三幢 417 2018/7/16 2018/8/1
233 化17.3 20170440207 钟雅洁 二十三幢 418 2018/7/12 2018/7/30
234 化17.3 20170440137 杜玥 二十三幢 418 2018/7/16 2018/8/1
235 化17.3 20170440001 刘诗琪 二十三幢 419 2018/7/12 2018/8/31
236 化17.3 20170440015 文雅 二十三幢 420 2018/7/15 2018/7/28
237 化17.3 20170440104 任溢 二十三幢 420 2018/7/15 2018/8/1
238 化17.3 20170440247 杨丽华 二十三幢 421 2018/7/12 2018/8/20
239 化17.3 20170440123 李中英 二十三幢 423 2018/7/16 2018/8/30
240 化17.3 20170440267 陈芝慧 二十三幢 423 2018/7/13 2018/8/25
241 化17.3 20170440237 万孟廷 二十三幢 423 2018/7/13 2018/8/30
242 化17.3 20170440248 赖乔 二十三幢 423 2018/7/16 2018/8/30
243 化17.3 20170440167 杨燕秋 二十三幢 424 2018/7/12 2018/7/31
244 化17.3 20170440100 董志红 二十三幢 424 2018/7/12 2018/7/30 女生留校负责人
245 化17.3 20170440214 向文静 二十三幢 424 2018/7/16 2018/8/1
246 化17.3 20170440004 赵萧 二十三幢 429 2018/7/12 2018/8/30
247 化17.3 20170440212 唐女凡 二十三幢 509 2018/8/20 2018/9/3
248 化17.3 20170440081 尤佳 十三幢 315 2018/7/12 2018/7/31
249 化17.3 20170440260 廖佳阳 十三幢 315 2018/7/12 2018/7/31 男生留校负责人
250 化17.3 20170440195 张政 十三幢 317 2018/7/6 2018/8/30
251 化17.3 20170440277 贾史布日 十三幢 317 2018/7/13 2018/7/30
252 化17.3 20170440119 王耀辉 十三幢 322 2018/7/13 2018/8/26
253 化17.3 20170440163 汪恒 十三幢 323 2018/7/16 2018/8/31
254 化17.3 20170440266 张家勇 十三幢 323 2018/7/16 2018/8/30
255 化17.3 20170440085 章涛 十三幢 325 2018/7/16 2018/8/30
256 化17.4 20170444002 陈港 十三幢 321 2018/7/27 2018/8/27 男生留校负责人
257 化17.4 20170444017 严旭东 十三幢 321 2018/7/16 2018/7/30
258 化17.5 20170443031 余慧琼 二十三幢 433 2018/7/13 2018/7/29
259 化17.5 20170443022 康钰敏 二十三幢 433 2018/7/16 2018/7/28
260 化17.5 20170443009 郭可盈 二十三幢 433 2018/7/16 2018/7/26
261 化17.5 20170443010 万洁婷 二十三幢 433 2018/7/13 2018/7/29 女生留校负责人
262 化17.5 20170443005 郭芸 二十三幢 502 2018/7/16 2018/8/30
263 化17.5 20170443002 周梦雅 二十三幢 502 2018/7/16 2018/7/27
264 化17.5 20170443011 杨红 二十三幢 502 2018/7/16 2018/7/26
265 化17.5 20170443017 杨璇 二十三幢 502 2018/7/12 2018/7/26
266 化17.5 20170443012 李雪 二十三幢 503 2018/7/25 2018/8/30
267 化17.5 20170443025 廖雨慧 二十三幢 503 2018/7/16 2018/7/27
268 化17.5 20170443001 沈栩 二十三幢 503 2018/7/16 2018/7/27
269 化17.5 20170443034 陈欣 二十三幢 503 2018/7/23 2018/8/30
270 化17.5 20170443018 汤雁麟 二十三幢 503 2018/7/16 2018/7/25
271 化17.5 20170443036 陈虹伯 十三幢 318 2018/7/14 2018/7/30






Copyright 2010-2019 化学化工学院 All Rights Reserved.
地址:四川省内江市东桐路705号 办公室电话:0832-2342981

Baidu
map