本着“公平、公开、公正”原则,依据内江师范学院《人工智能学院学生志愿者考核》细则,经“智”行逐梦服务队综合考评,报学工办审核批准,现对“智”行逐梦服务队志愿者任职决定如下:
       
        
         
          
           | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 专业 | 队内职务 | 
          
           | 1 | 21.1 | 罗洋 | 男 | 共青团员 | 计算机科学与技术 | 队长 | 
          
           | 2 | 21.2 | 张蕊 | 女 | 共青团员 | 计算机科学与技术 | 副队长 | 
          
           | 3 | 22.1 | 尧澜 | 女 | 共青团员 | 计算机科学与技术 | 副队长 | 
          
           | 4 | 22.5 | 伍雪莲 | 女 | 共青团员 | 智能科学与技术 | 副队长 | 
          
           | 5 | 21.3 | 肖真航 | 男 | 共青团员 | 软件工程 | 队员 | 
          
           | 6 | 21.5 | 汪鑫 | 男 | 共青团员 | 智能科学与技术 | 队员 | 
          
           | 7 | 21.5 | 杨天瑞 | 女 | 共青团员 | 智能科学与技术 | 队员 | 
          
           | 8 | 21.6 | 高素雅 | 女 | 共青团员 | 智能科学与技术 | 队员 | 
          
           | 9 | 22.2 | 罗宇航 | 男 | 共青团员 | 计算机科学与技术 | 队员 | 
          
           | 10 | 22.2 | 熊铭轩 | 男 | 共青团员 | 计算机科学与技术 | 队员 | 
          
           | 11 | 22.2 | 李曼 | 女 | 共青团员 | 计算机科学与技术 | 队员 | 
          
           | 12 | 22.2 | 黄晓岚 | 女 | 共青团员 | 计算机科学与技术 | 队员 | 
          
           | 13 | 22.2 | 魏晓 | 女 | 共青团员 | 计算机科学与技术 | 队员 | 
          
           | 14 | 22.2 | 郭晨 | 女 | 共青团员 | 计算机科学与技术 | 队员 | 
          
           | 15 | 22.2 | 伍恒纬 | 男 | 共青团员 | 计算机科学与技术 | 队员 | 
          
           | 16 | 22.3 | 刘义凡 | 男 | 共青团员 | 软件工程 | 队员 | 
          
           | 17 | 22.3 | 洛古小康 | 男 | 共青团员 | 软件工程 | 队员 | 
          
           | 18 | 22.4 | 覃意 | 男 | 共青团员 | 软件工程 | 队员 | 
          
           | 19 | 22.4 | 蒲虹任 | 男 | 共青团员 | 软件工程 | 队员 | 
          
           | 20 | 22.4 | 丁智鹏 | 男 | 共青团员 | 软件工程 | 队员 | 
          
           | 21 | 22.5 | 郑巳林 | 男 | 共青团员 | 智能科学与技术 | 队员 | 
          
           | 22 | 22.5 | 许志芸 | 女 | 共青团员 | 智能科学与技术 | 队员 | 
          
           | 23 | 23.1 | 吴双 | 女 | 共青团员 | 计算机科学与技术 | 队员 | 
          
           | 24 | 23.1 | 徐浩 | 男 | 共青团员 | 计算机科学与技术 | 队员 | 
          
           | 25 | 23.1 | 陈思宏 | 男 | 共青团员 | 计算机科学与技术 | 队员 | 
          
           | 26 | 23.1 | 杨紫悦 | 女 | 共青团员 | 计算机科学与技术 | 队员 | 
          
           | 27 | 23.1 | 晏雨佳 | 女 | 共青团员 | 计算机科学与技术 | 队员 | 
          
           | 28 | 23.1 | 韩园美 | 女 | 共青团员 | 计算机科学与技术 | 队员 | 
          
           | 29 | 23.2 | 陶丽丽 | 女 | 共青团员 | 计算机科学与技术 | 队员 | 
          
           | 30 | 23.2 | 刘艳彬 | 女 | 共青团员 | 计算机科学与技术 | 队员 | 
          
           | 31 | 23.2 | 明慧 | 女 | 共青团员 | 计算机科学与技术 | 队员 | 
          
           | 32 | 23.2 | 刘敏 | 女 | 共青团员 | 计算机科学与技术 | 队员 | 
          
           | 33 | 23.3 | 何菲 | 女 | 共青团员 | 计算机科学与技术 | 队员 | 
          
           | 34 | 23.3 | 雷涵 | 女 | 共青团员 | 计算机科学与技术 | 队员 | 
          
           | 35 | 23.3 | 许冰冰 | 女 | 共青团员 | 计算机科学与技术 | 队员 | 
          
           | 36 | 23.3 | 蒋红贞 | 女 | 共青团员 | 计算机科学与技术 | 队员 | 
          
           | 37 | 23.3 | 彭玉楠 | 女 | 共青团员 | 计算机科学与技术 | 队员 | 
          
           | 38 | 23.4 | 莫月玉 | 女 | 共青团员 | 软件工程 | 队员 | 
          
           | 39 | 23.4 | 周航 | 女 | 共青团员 | 软件工程 | 队员 | 
          
           | 40 | 23.6 | 彭宏阳 | 男 | 共青团员 | 软件工程 | 队员 | 
          
           | 41 | 23.6 | 胡洪宾 | 男 | 共青团员 | 软件工程 | 队员 | 
          
           | 42 | 23.6 | 李俊卓 | 男 | 共青团员 | 软件工程 | 队员 | 
          
           | 43 | 23.6 | 黄德阳 | 男 | 共青团员 | 软件工程 | 队员 | 
          
           | 44 | 23.6 | 徐伟 | 男 | 共青团员 | 软件工程 | 队员 | 
          
           | 45 | 23.7 | 杜佳琳 | 女 | 共青团员 | 智能科学与技术 | 队员 | 
          
           | 46 | 23.7 | 范瑶 | 女 | 共青团员 | 智能科学与技术 | 队员 | 
          
           | 47 | 23.7 | 刘庆杰 | 男 | 共青团员 | 智能科学与技术 | 队员 | 
          
           | 48 | 23.7 | 黄涛 | 男 | 共青团员 | 智能科学与技术 | 队员 | 
          
           | 49 | 23.7 | 周榆涵 | 男 | 共青团员 | 智能科学与技术 | 队员 | 
          
           | 50 | 23.8 | 周坪 | 女 | 共青团员 | 人工智能 | 队员 | 
          
           | 51 | 23.8 | 王卓 | 女 | 共青团员 | 人工智能 | 队员 | 
          
           | 52 | 23.8 | 李畑畑 | 女 | 共青团员 | 人工智能 | 队员 | 
          
           | 53 | 23.8 | 杨意成 | 男 | 共青团员 | 人工智能 | 队员 | 
          
           | 54 | 23.8 | 赵嘉琪 | 女 | 共青团员 | 人工智能 | 队员 | 
          
           | 55 | 23.8 | 秦锐 | 男 | 共青团员 | 人工智能 | 队员 | 
          
           | 56 | 23.8 | 唐玲佳 | 女 | 共青团员 | 人工智能 | 队员 | 
          
           | 57 | 23.8 | 张新华 | 女 | 共青团员 | 人工智能 | 队员 | 
          
           | 58 | 23.9 | 刘宏宇 | 男 | 共青团员 | 人工智能 | 队员 | 
          
           | 59 | 23.9 | 戴世宇 | 男 | 共青团员 | 人工智能 | 队员 | 
          
           | 60 | 23.9 | 郭侠妹 | 女 | 共青团员 | 人工智能 | 队员 | 
          
           | 61 | 23.9 | 殷孜 | 女 | 共青团员 | 人工智能 | 队员 | 
          
           | 62 | 23.9 | 张悦 | 女 | 共青团员 | 人工智能 | 队员 | 
         
        
        
       公示期:2023年10月17日-10月19日 (三个工作日)
       本次决定最终解释权归人工智能学院“智”行逐梦服务队所有。如有任何异议可在公示期内内向”智”行逐梦服务队队长罗洋反映,联系电话:13408074976。
       人工智能学院团总支学生会、“智”行逐梦服务队
       2023年10月19日