您的位置:网站首页>>教学工作>>教学管理>> 正文
2017年上半年四川省普通话水平测试成绩
2017-04-18 来源: 编辑: 查看:


学号 姓名 学院 班级 成绩 等级 证书编号
20131245014 刘海燕 教育科学学院 教13.1 81 二级乙等 5117019000881
20131245093 邓会伶 教育科学学院 教13.1 80.8 二级乙等 5117019000882
20131245136 陈萍萍 教育科学学院 教13.1 84 二级乙等 5117019000883
20131245125 杨吟雪 教育科学学院 教13.9 90.3 二级甲等 5117019000884
20141245008 王成兰 教育科学学院 教14.1 82.2 二级乙等 5117019000885
20141245033 林园 教育科学学院 教14.1 76.4 三级甲等 5117019000886
20141245088 李金蓉 教育科学学院 教14.1 80.4 二级乙等 5117019000887
20141245103 青陈忱 教育科学学院 教14.1 78.8 三级甲等 5117019000888
20141244002 廖启明 教育科学学院 教14.2 87.1 二级甲等 5117019000889
20141244032 陈青松 教育科学学院 教14.2 75.7 三级甲等 5117019000890
20141244037 孔德容 教育科学学院 教14.2 80.3 二级乙等 5117019000891
20131245239 许楠 教育科学学院 教14.3 90.6 二级甲等 5117019000899
20141245028 王雪阳 教育科学学院 教14.3 92.1 一级乙等 5117019000892
20141245047 杨虹雨 教育科学学院 教14.3 85.8 二级乙等 5117019000893
20141245056 贺鹏 教育科学学院 教14.3 83.5 二级乙等 5117019000894
20141245140 万良 教育科学学院 教14.3 82.1 二级乙等 5117019000895
20141245157 谭秋莲 教育科学学院 教14.3 85.9 二级乙等 5117019000896
20141245164 吴亚兰 教育科学学院 教14.3 90 二级甲等 5117019000897
20141245230 罗玉梅 教育科学学院 教14.3 82.7 二级乙等 5117019000898
20141244017 胡冲 教育科学学院 教14.4 74.6 三级甲等 5117019000900
20141245042 李磊 教育科学学院 教14.4 82 二级乙等 5117019000901
20141245091 陈媛媛 教育科学学院 教14.4 90.6 二级甲等 5117019000902
20141245138 钟文应 教育科学学院 教14.4 88.9 二级甲等 5117019000903
20141245179 杨芸 教育科学学院 教14.4 86.4 二级乙等 5117019000904
20141245201 王迪娜 教育科学学院 教14.4 84.7 二级乙等 5117019000905
20141245213 唐可馨 教育科学学院 教14.4 85.5 二级乙等 5117019000906
20141236061 张萌 教育科学学院 教14.5 83.1 二级乙等 5117019000907
20141236073 张小艺 教育科学学院 教14.5 83.7 二级乙等 5117019000908
20141236084 陈一娇 教育科学学院 教14.5 83.6 二级乙等 5117019000909
20141236108 程雪梅 教育科学学院 教14.5 86.4 二级乙等 5117019000910
20141245037 李凤 教育科学学院 教14.8 87 二级甲等 5117019000911
20141245045 余佳秀 教育科学学院 教14.8 83.4 二级乙等 5117019000912
20141245050 袁绍祥 教育科学学院 教14.8 78.7 三级甲等 5117019000913
20141245054 唐敏 教育科学学院 教14.8 87.3 二级甲等 5117019000914
20141245060 杨兰 教育科学学院 教14.8 84.2 二级乙等 5117019000915
20141245083 孟婷 教育科学学院 教14.8 80.6 二级乙等 5117019000916
20141245096 邹玉梅 教育科学学院 教14.8 81.5 二级乙等 5117019000917
20141245102 刘丽 教育科学学院 教14.8 82.1 二级乙等 5117019000918
20141245107 王阿牛 教育科学学院 教14.8 76 三级甲等 5117019000919
20141245109 梅英 教育科学学院 教14.8 83.9 二级乙等 5117019000920
20141245126 李渐 教育科学学院 教14.8 80 二级乙等 5117019000921
20141245131 杨萍 教育科学学院 教14.8 87 二级甲等 5117019000922
20141245133 刘静 教育科学学院 教14.8 84.1 二级乙等 5117019000923
20141245161 李艳 教育科学学院 教14.8 83.9 二级乙等 5117019000924
20141245171 黎巧玲 教育科学学院 教14.8 81.9 二级乙等 5117019000925
20141245180 汪婷 教育科学学院 教14.8 81.3 二级乙等 5117019000926
20141245205 谭吉文 教育科学学院 教14.8 85.6 二级乙等 5117019000927
20141245225 余曦 教育科学学院 教14.8 87 二级甲等 5117019000928
20150344063 郑晓静 教育科学学院 教15.1 83.8 二级乙等 5117019000929
20151241003 付信慧 教育科学学院 教15.1 87 二级甲等 5117019000930
20151241006 杨柳 教育科学学院 教15.1 84.6 二级乙等 5117019000931
20151241007 何佳琴 教育科学学院 教15.1 87.4 二级甲等 5117019000932
20151241021 陈杰 教育科学学院 教15.1 86.4 二级乙等 5117019000933
20151241025 李洁 教育科学学院 教15.1 84.5 二级乙等 5117019000934
20151241035 何秀莉 教育科学学院 教15.1 87.4 二级甲等 5117019000935
20151241037 余雪 教育科学学院 教15.1 88.1 二级甲等 5117019000936
20151241043 杨玉萍 教育科学学院 教15.1 85.9 二级乙等 5117019000937
20151241049 刘欣 教育科学学院 教15.1 86.4 二级乙等 5117019000938
20151241059 曾碧君 教育科学学院 教15.1 84.8 二级乙等 5117019000939
20151243024 万锐 教育科学学院 教15.1 80.3 二级乙等 5117019000940
20150743008 吴宇茗 教育科学学院 教15.2 87.8 二级甲等 5117019000941
20151244009 黄霞 教育科学学院 教15.2 80.1 二级乙等 5117019000942
20151244017 高洁 教育科学学院 教15.2 80 二级乙等 5117019000943
20151244023 刘霞 教育科学学院 教15.2 87.5 二级甲等 5117019000944
20151244024 冯秋梅 教育科学学院 教15.2 81.2 二级乙等 5117019000945
20151244032 李秋月 教育科学学院 教15.2 85.9 二级乙等 5117019000946
20150444021 余梦菲 教育科学学院 教15.3 80.8 二级乙等 5117019000947
20151243006 刘丹丹 教育科学学院 教15.3 79.5 三级甲等 5117019000948
20151243008 赵春霞 教育科学学院 教15.3 89 二级甲等 5117019000949
20151243012 周立娟 教育科学学院 教15.3 87.3 二级甲等 5117019000950
20151243022 邓芙蓉 教育科学学院 教15.3 77.9 三级甲等 5117019000951
20151243026 吴娟 教育科学学院 教15.3 84.2 二级乙等 5117019000952
20151243028 陈香 教育科学学院 教15.3 87.7 二级甲等 5117019000953
20151243030 李玉玲 教育科学学院 教15.3 92 一级乙等 5117019000954
20151243033 黄颖 教育科学学院 教15.3 84.2 二级乙等 5117019000955
20151243034 游婷婷 教育科学学院 教15.3 84.6 二级乙等 5117019000956
20151243042 王林灵 教育科学学院 教15.3 85.9 二级乙等 5117019000957
20151243043 陈谦 教育科学学院 教15.3 88.3 二级甲等 5117019000958
20151243046 吴玉黎 教育科学学院 教15.3 87.5 二级甲等 5117019000959
20151243047 高俊娴 教育科学学院 教15.3 84.1 二级乙等 5117019000960
20151243061 游春蓉 教育科学学院 教15.3 85.9 二级乙等 5117019000961
20151243062 向巧 教育科学学院 教15.3 87.3 二级甲等 5117019000962
20151243065 周亭霖 教育科学学院 教15.3 84.7 二级乙等 5117019000963
20151241031 林梦荣 教育科学学院 教15.4 80.4 二级乙等 5117019000964
20151242005 王丹 教育科学学院 教15.4 82.5 二级乙等 5117019000965
20151242006 陈凤秀 教育科学学院 教15.4 85.6 二级乙等 5117019000966
20151242014 张思思 教育科学学院 教15.4 88.9 二级甲等 5117019000967
20151242016 王净莲 教育科学学院 教15.4 84.1 二级乙等 5117019000968
20151242017 陈凡 教育科学学院 教15.4 86 二级乙等 5117019000969
20151242018 张姗 教育科学学院 教15.4 82.9 二级乙等 5117019000970
20151242019 袁丽蓉 教育科学学院 教15.4 84.3 二级乙等 5117019000971
20151242020 马潇 教育科学学院 教15.4 84.2 二级乙等 5117019000972
20151242021 唐文杰 教育科学学院 教15.4 81.6 二级乙等 5117019000973
20151242025 李林璇 教育科学学院 教15.4 83.1 二级乙等 5117019000974
20151242026 张雪婷 教育科学学院 教15.4 82.1 二级乙等 5117019000975
20151242027 万遥 教育科学学院 教15.4 86.3 二级乙等 5117019000976
20151242038 赵芮 教育科学学院 教15.4 87 二级甲等 5117019000977
20151242040 杨倩 教育科学学院 教15.4 91.1 二级甲等 5117019000978
20151242042 谭湘 教育科学学院 教15.4 83.2 二级乙等 5117019000979
20151242043 韩丹 教育科学学院 教15.4 83.3 二级乙等 5117019000980
20151242044 王婷婷 教育科学学院 教15.4 85.1 二级乙等 5117019000981
20151242046 袁宁 教育科学学院 教15.4 80.5 二级乙等 5117019000982
20151242049 曹晓禹 教育科学学院 教15.4 85.7 二级乙等 5117019000983
20151242056 吴红会 教育科学学院 教15.4 83.4 二级乙等 5117019000984
20151242058 兰慧娟 教育科学学院 教15.4 81 二级乙等 5117019000985
20151242059 唐丹 教育科学学院 教15.4 84.8 二级乙等 5117019000986
20151242069 陈世宇 教育科学学院 教15.4 87 二级甲等 5117019000987
20151242070 曾晓丽 教育科学学院 教15.4 84.3 二级乙等 5117019000988
20151242072 杨露璐 教育科学学院 教15.4 89.3 二级甲等 5117019000989
20151242075 郑天鸿 教育科学学院 教15.4 86.1 二级乙等 5117019000990
20151242079 俄木阿作 教育科学学院 教15.4 73.8 三级甲等 5117019000991
20151243066 许渝莉 教育科学学院 教15.4 87.2 二级甲等 5117019000992
20151237009 邓国莎 教育科学学院 教15.6 90.9 二级甲等 5117019000993
20151237024 韦运翠 教育科学学院 教15.6 87.2 二级甲等 5117019000994
20151237025 拥忠拉姆 教育科学学院 教15.6 84 二级乙等 5117019000995
20151237027 严婧 教育科学学院 教15.6 84.7 二级乙等 5117019000996
20151237030 德青翁姆 教育科学学院 教15.6 82.6 二级乙等 5117019000997
20151237035 单孜她姆 教育科学学院 教15.6 83.4 二级乙等 5117019000998
20151237037 罗绒拉姆 教育科学学院 教15.6 83.9 二级乙等 5117019000999
20151237043 索郎仲玛 教育科学学院 教15.6 87.8 二级甲等 5117019001000
20151236005 邹玉吉 教育科学学院 教15.7 80.6 二级乙等 5117019001001
20151236022 李婷 教育科学学院 教15.7 82.9 二级乙等 5117019001002
20161042055 胡莎 教育科学学院 教16.1 85.9 二级乙等 5117019001003
20161244043 向允 教育科学学院 教16.1 85.7 二级乙等 5117019001046
20161245011 王文 教育科学学院 教16.1 88 二级甲等 5117019001004
20161245014 王绥海 教育科学学院 教16.1 84.1 二级乙等 5117019001005
20161245018 杨阳 教育科学学院 教16.1 86.2 二级乙等 5117019001006
20161245025 白雪婷 教育科学学院 教16.1 90.5 二级甲等 5117019001007
20161245028 杨继婷 教育科学学院 教16.1 83.5 二级乙等 5117019001008
20161245031 石月 教育科学学院 教16.1 87.2 二级甲等 5117019001009
20161245035 陈卓林 教育科学学院 教16.1 87.6 二级甲等 5117019001010
20161245044 赵其英 教育科学学院 教16.1 76.6 三级甲等 5117019001011
20161245048 张亚玲 教育科学学院 教16.1 87 二级甲等 5117019001012
20161245056 恁芙蓉 教育科学学院 教16.1 87.8 二级甲等 5117019001013
20161245058 任继双 教育科学学院 教16.1 85.8 二级乙等 5117019001014
20161245071 黄敏 教育科学学院 教16.1 87 二级甲等 5117019001015
20161245074 易小岚 教育科学学院 教16.1 87.1 二级甲等 5117019001016
20161245083 罗红菊 教育科学学院 教16.1 86.5 二级乙等 5117019001017
20161245084 卢芡宇 教育科学学院 教16.1 87 二级甲等 5117019001018
20161245088 王丹 教育科学学院 教16.1 88.6 二级甲等 5117019001019
20161245092 皮江玲 教育科学学院 教16.1 84.2 二级乙等 5117019001020
20161245093 吴宇涵 教育科学学院 教16.1 85.3 二级乙等 5117019001021
20161245095 陈林 教育科学学院 教16.1 76.7 三级甲等 5117019001022
20161245098 杨婷 教育科学学院 教16.1 85.6 二级乙等 5117019001023
20161245099 陈秋月 教育科学学院 教16.1 90 二级甲等 5117019001024
20161245104 郑亚婷 教育科学学院 教16.1 88.8 二级甲等 5117019001025
20161245112 彭代丽 教育科学学院 教16.1 84.9 二级乙等 5117019001026
20161245113 封远红 教育科学学院 教16.1 84.5 二级乙等 5117019001027
20161245114 胡月 教育科学学院 教16.1 83 二级乙等 5117019001028
20161245119 黄艺迁 教育科学学院 教16.1 90.5 二级甲等 5117019001029
20161245126 宁培玥 教育科学学院 教16.1 87.4 二级甲等 5117019001030
20161245135 程冰雪 教育科学学院 教16.1 78.6 三级甲等 5117019001031
20161245142 易涵琳 教育科学学院 教16.1 87.9 二级甲等 5117019001032
20161245143 何丹 教育科学学院 教16.1 79.4 三级甲等 5117019001033
20161245144 杨宇萱 教育科学学院 教16.1 76.7 三级甲等 5117019001034
20161245146 李佩 教育科学学院 教16.1 84.4 二级乙等 5117019001035
20161245148 余俊 教育科学学院 教16.1 85.5 二级乙等 5117019001036
20161245153 彭欣 教育科学学院 教16.1 88.4 二级甲等 5117019001037
20161245161 蒲俊虹 教育科学学院 教16.1 75.6 三级甲等 5117019001038
20161245162 张美华 教育科学学院 教16.1 80.5 二级乙等 5117019001039
20161245165 王洋 教育科学学院 教16.1 82.5 二级乙等 5117019001040
20161245172 谌永刚 教育科学学院 教16.1 84.3 二级乙等 5117019001041
20161245173 唐天菊 教育科学学院 教16.1 80 二级乙等 5117019001042
20161245180 蔡群 教育科学学院 教16.1 84.7 二级乙等 5117019001043
20161245182 王玲巧 教育科学学院 教16.1 88.7 二级甲等 5117019001044
20161542017 叶秀菊 教育科学学院 教16.1 87 二级甲等 5117019001045
20161244005 曾香梅 教育科学学院 教16.2 90.2 二级甲等 5117019001047
20161244007 李晓静 教育科学学院 教16.2 87 二级甲等 5117019001048
20161244013 曹晶晶 教育科学学院 教16.2 86.3 二级乙等 5117019001049
20161244015 刘鑫 教育科学学院 教16.2 81.9 二级乙等 5117019001050
20161244016 董梅尔 教育科学学院 教16.2 84.5 二级乙等 5117019001051
20161244020 刘念 教育科学学院 教16.2 82.4 二级乙等 5117019001052
20161244021 刘畅 教育科学学院 教16.2 74.3 三级甲等 5117019001053
20161244024 李沛玲 教育科学学院 教16.2 85.1 二级乙等 5117019001054
20161244028 何兴旺 教育科学学院 教16.2 82.9 二级乙等 5117019001055
20161244037 张亿 教育科学学院 教16.2 76.9 三级甲等 5117019001056
20161244044 周宇 教育科学学院 教16.2 85.6 二级乙等 5117019001057
20161244046 廖小晶 教育科学学院 教16.2 89.8 二级甲等 5117019001058
20161244050 李红 教育科学学院 教16.2 87.8 二级甲等 5117019001059
20160744109 王娟 教育科学学院 教16.3 86.4 二级乙等 5117019001060
20161245009 谭秋梅 教育科学学院 教16.3 87 二级甲等 5117019001061
20161245016 田佳妮 教育科学学院 教16.3 83.5 二级乙等 5117019001062
20161245021 肖舒铭 教育科学学院 教16.3 89.4 二级甲等 5117019001063
20161245023 刘蕴柔 教育科学学院 教16.3 86.2 二级乙等 5117019001064
20161245024 杨昊东 教育科学学院 教16.3 87 二级甲等 5117019001065
20161245026 边文静 教育科学学院 教16.3 86.4 二级乙等 5117019001066
20161245032 龚琳雅 教育科学学院 教16.3 86.1 二级乙等 5117019001067
20161245034 徐颖 教育科学学院 教16.3 86.2 二级乙等 5117019001068
20161245036 胡芯智 教育科学学院 教16.3 88.3 二级甲等 5117019001069
20161245046 牟沁苑 教育科学学院 教16.3 87 二级甲等 5117019001070
20161245047 刘莉 教育科学学院 教16.3 81.3 二级乙等 5117019001071
20161245049 顾蓉 教育科学学院 教16.3 81.5 二级乙等 5117019001072
20161245054 赵雅姝 教育科学学院 教16.3 83.8 二级乙等 5117019001073
20161245065 杨田琼 教育科学学院 教16.3 80 二级乙等 5117019001074
20161245067 黄丽华 教育科学学院 教16.3 87.1 二级甲等 5117019001075
20161245070 李声莉 教育科学学院 教16.3 87 二级甲等 5117019001076
20161245072 吴佳红 教育科学学院 教16.3 87 二级甲等 5117019001077
20161245073 蒋悦 教育科学学院 教16.3 89.3 二级甲等 5117019001078
20161245075 王苏梅 教育科学学院 教16.3 83.8 二级乙等 5117019001079
20161245081 杨鸿 教育科学学院 教16.3 83.5 二级乙等 5117019001080
20161245085 张静 教育科学学院 教16.3 82 二级乙等 5117019001081
20161245089 杜胜洁 教育科学学院 教16.3 82.9 二级乙等 5117019001082
20161245091 王小慧 教育科学学院 教16.3 84.5 二级乙等 5117019001083
20161245101 余丽丽 教育科学学院 教16.3 87.9 二级甲等 5117019001084
20161245108 雷爽 教育科学学院 教16.3 84 二级乙等 5117019001085
20161245109 熊翠平 教育科学学院 教16.3 82.1 二级乙等 5117019001086
20161245133 梁婷怡 教育科学学院 教16.3 84.8 二级乙等 5117019001087
20161245134 张琳 教育科学学院 教16.3 87 二级甲等 5117019001088
20161245138 王雪倩 教育科学学院 教16.3 80.7 二级乙等 5117019001089
20161245145 刘惠燕 教育科学学院 教16.3 83.6 二级乙等 5117019001090
20161245154 刘妤茜 教育科学学院 教16.3 80 二级乙等 5117019001091
20161245157 祝红梅 教育科学学院 教16.3 76.9 三级甲等 5117019001092
20161245159 黄琪 教育科学学院 教16.3 76.4 三级甲等 5117019001093
20161245163 罗丹林 教育科学学院 教16.3 82.7 二级乙等 5117019001094
20161245166 陈梦琳 教育科学学院 教16.3 75.4 三级甲等 5117019001095
20161245170 雷鸿艳 教育科学学院 教16.3 82.2 二级乙等 5117019001096
20161245176 罗爽 教育科学学院 教16.3 87 二级甲等 5117019001097
20160346053 康小梅 教育科学学院 教16.4 84 二级乙等 5117019001098
20160744134 吴怡爽 教育科学学院 教16.4 90.8 二级甲等 5117019001099
20161245006 李关蓉 教育科学学院 教16.4 87 二级甲等 5117019001100
20161245010 黄超凤 教育科学学院 教16.4 87 二级甲等 5117019001101
20161245012 朱婧源 教育科学学院 教16.4 89.8 二级甲等 5117019001102
20161245013 王旖旎 教育科学学院 教16.4 89.4 二级甲等 5117019001103
20161245019 李琦琦 教育科学学院 教16.4 80.9 二级乙等 5117019001104
20161245020 卿馨 教育科学学院 教16.4 83.9 二级乙等 5117019001105
20161245022 冯俊绮 教育科学学院 教16.4 86.2 二级乙等 5117019001106
20161245027 杨燕 教育科学学院 教16.4 88.4 二级甲等 5117019001107
20161245033 莫岚妃 教育科学学院 教16.4 87.4 二级甲等 5117019001108
20161245040 王福菊 教育科学学院 教16.4 77.2 三级甲等 5117019001109
20161245042 邹明茜 教育科学学院 教16.4 84.7 二级乙等 5117019001110
20161245043 张玉霞 教育科学学院 教16.4 87.7 二级甲等 5117019001111
20161245051 袁杰 教育科学学院 教16.4 74 三级甲等 5117019001112
20161245055 罗川洋 教育科学学院 教16.4 87.6 二级甲等 5117019001113
20161245057 童赛男 教育科学学院 教16.4 77.8 三级甲等 5117019001114
20161245061 李静 教育科学学院 教16.4 84.5 二级乙等 5117019001115
20161245062 邓媛 教育科学学院 教16.4 90.9 二级甲等 5117019001116
20161245063 黎双琪 教育科学学院 教16.4 84.5 二级乙等 5117019001117
20161245066 方丹 教育科学学院 教16.4 85.7 二级乙等 5117019001118
20161245069 范林清 教育科学学院 教16.4 91.5 二级甲等 5117019001119
20161245078 李艳霖 教育科学学院 教16.4 87 二级甲等 5117019001120
20161245082 李艳红 教育科学学院 教16.4 91.2 二级甲等 5117019001121
20161245086 何萍 教育科学学院 教16.4 84.5 二级乙等 5117019001122
20161245090 余盈昆 教育科学学院 教16.4 91.5 二级甲等 5117019001123
20161245094 何欢 教育科学学院 教16.4 87.4 二级甲等 5117019001124
20161245097 肖娴 教育科学学院 教16.4 87 二级甲等 5117019001125
20161245103 李靖丹 教育科学学院 教16.4 78.4 三级甲等 5117019001126
20161245106 吴华雪 教育科学学院 教16.4 79.5 三级甲等 5117019001127
20161245107 梁雪 教育科学学院 教16.4 87.5 二级甲等 5117019001128
20161245117 杨一丹 教育科学学院 教16.4 88.6 二级甲等 5117019001129
20161245120 蒋佳敏 教育科学学院 教16.4 80.4 二级乙等 5117019001130
20161245127 舒梦 教育科学学院 教16.4 86.2 二级乙等 5117019001131
20161245128 刘婉玲 教育科学学院 教16.4 82 二级乙等 5117019001132
20161245141 叶子 教育科学学院 教16.4 84.8 二级乙等 5117019001133
20161245149 曹洁 教育科学学院 教16.4 85.5 二级乙等 5117019001134
20161245156 曾杨 教育科学学院 教16.4 79.4 三级甲等 5117019001135
20161245160 李垣燃 教育科学学院 教16.4 88.8 二级甲等 5117019001136
20161245164 李林娱 教育科学学院 教16.4 88.3 二级甲等 5117019001137
20161245168 李莲 教育科学学院 教16.4 84 二级乙等 5117019001138
20161245169 蒋艳梅 教育科学学院 教16.4 80.8 二级乙等 5117019001139
20161245171 谭雯雯 教育科学学院 教16.4 82.5 二级乙等 5117019001140
20161245175 阿西石伍木 教育科学学院 教16.4 81.4 二级乙等 5117019001141
20161245178 吴嘉惠 教育科学学院 教16.4 90.7 二级甲等 5117019001142
20161245183 王文彬 教育科学学院 教16.4 82.8 二级乙等 5117019001143
20161245184 曾丹妮 教育科学学院 教16.4 87.2 二级甲等 5117019001144
20161245186 陈盈 教育科学学院 教16.4 87 二级甲等 5117019001145
20161237039 杨友鑫 教育科学学院 教16.6 89.4 二级甲等 5117019001146
20161236002 何颖 教育科学学院 教16.7 87 二级甲等 5117019001147
20161236003 刘新月 教育科学学院 教16.7 83.3 二级乙等 5117019001148
20161236006 魏玲 教育科学学院 教16.7 83.4 二级乙等 5117019001149
20161236009 王青会 教育科学学院 教16.7 85.7 二级乙等 5117019001150
20161236015 李青 教育科学学院 教16.7 82 二级乙等 5117019001151
20161243001 吴虹燕 教育科学学院 教16.8 84.2 二级乙等 5117019001152
20161243002 李泓 教育科学学院 教16.8 84.6 二级乙等 5117019001153
20161243003 余超 教育科学学院 教16.8 78.3 三级甲等 5117019001154
20161243004 刘旭 教育科学学院 教16.8 82.6 二级乙等 5117019001155
20161243005 汤相芳 教育科学学院 教16.8 78.7 三级甲等 5117019001156
20161243006 吴雪梅 教育科学学院 教16.8 81.6 二级乙等 5117019001157
20161243007 李远丹 教育科学学院 教16.8 89.2 二级甲等 5117019001158
20161243008 刘红艳 教育科学学院 教16.8 87 二级甲等 5117019001159
20161243010 朱玲霖 教育科学学院 教16.8 81.6 二级乙等 5117019001160
20161243011 张娅婷 教育科学学院 教16.8 83.9 二级乙等 5117019001161
20161243012 肖淼 教育科学学院 教16.8 87.6 二级甲等 5117019001162
20161243013 蒋吉林 教育科学学院 教16.8 76.4 三级甲等 5117019001163
20161243016 王停 教育科学学院 教16.8 78.1 三级甲等 5117019001164
20161243017 潘承燕 教育科学学院 教16.8 89.1 二级甲等 5117019001165
20161243018 李双 教育科学学院 教16.8 88.3 二级甲等 5117019001166
20161243020 宋方媛 教育科学学院 教16.8 83.2 二级乙等 5117019001167
20161243021 周琳鸿 教育科学学院 教16.8 53.5 不入级 5117019001168
20161243022 刘奇 教育科学学院 教16.8 76.3 三级甲等 5117019001169
20161243024 吴西亚 教育科学学院 教16.8 84.6 二级乙等 5117019001170
20161243025 冷小月 教育科学学院 教16.8 86.1 二级乙等 5117019001171
20161243027 梁婷 教育科学学院 教16.8 80.9 二级乙等 5117019001172
20161243028 王梅 教育科学学院 教16.8 89 二级甲等 5117019001173
20161243029 李留牛 教育科学学院 教16.8 85.6 二级乙等 5117019001174
20161243030 吉克阿谨 教育科学学院 教16.8 85.1 二级乙等 5117019001175
20161243034 王明凤 教育科学学院 教16.8 79.1 三级甲等 5117019001176
20161243035 万芳玲 教育科学学院 教16.8 86.1 二级乙等 5117019001177
20161243036 胡远鑫 教育科学学院 教16.8 86.4 二级乙等 5117019001178
20161243039 刘海燕 教育科学学院 教16.8 81.7 二级乙等 5117019001179
20161243040 杨岑涛 教育科学学院 教16.8 80 二级乙等 5117019001180


内江师范学院教育科学学院 版权所有

Baidu
map