内江师范学院修缮工程项目造价审计结果公示
来源:审计处 作者: 编辑: 点击数: 日期:2018-05-07 字体:【
序号 项目名称 工程内容 施工单位 建管单位 送审金额(元) 审定金额(元)
1 教工五栋建工学院博士后房屋维修工程 美化改造 四川省隆昌华美建筑工程有限公司 后勤处 35,180 33,394
2 化学化工学院分析测试中心408室屋顶维修工程 维修改造 四川千万间建设工程有限公司 后勤处 39,979 23,816
3 学生宿舍防盗门更换及垃圾库卷帘门更换工程 维修改造 四川省隆昌华美建筑工程有限公司 后勤处 45,020 27,428
4 内江师范学院东区结构力学室改造完善工程 功能改造 四川伟彬水利水电工程有限公司 后勤处 228,074 209,253
5 “智慧农业”科研平台建设用地平整工程 功能改造 泸州夕云建设工程有限公司 后勤处 66,271 61,334
6 “智慧农业”科研平台后期工程 功能改造 泸州夕云建设工程有限公司 后勤处 24,488 17,887
7 内江师范学院大学生创新创业园改造工程 功能改造 四川森土建设工程有限公司 后勤处 95,846 90,259
8 音乐学院罗兰音乐教室和雅马哈数字音乐教室维修改造工程 维修改造 四川省国富建设工程有限公司 后勤处 39,071 37,975
9 改造教师职业能力实训中心场地工程 功能改造 四川三合同创建筑工程有限公司 后勤处 59,919 52,978
10 学生宿舍13、18栋空气源热泵热水系统扩容改造工程 新建系统 四川协诚电器有限公司 后勤处 426,000 426,000
合计 1,059,848 980,324
2018年5月7日

内江师范学院 审计处 版权所有

联系电话:0832-2343197 地址:四川省内江市东兴区红桥街1号 邮编:641100

Baidu
map