内江师范学院2023年专升本学生入学缴费项目及标准 | ||||||||
层次 | 专业名称 | 统 一 收 费 | 自愿缴费 | |||||
学费(元/人.年) | 住宿费(元/人.年) | 服务性收费 | 服务性收费 | |||||
体检费(元/人) | 卧具费 (元/人) | 2023年城镇居民医疗保险 (元/人) | ||||||
本科 | 电子商务、法学、工商管理、汉语言文学、经济学、小学教育、学前教育、英语、体育教育 | 3700 | 1000-1200 | 118 | 485 | 按内江市相关文件执行 | ||
测绘工程、电子信息工程、工程造价、计算机科学与技术、软件工程、社会体育指导与管理、通信工程 | 4100 | 118 | 485 | |||||
音乐学 | 5000 | 118 | 485 | |||||
土木工程 | 5200 | 118 | 485 | |||||
视觉传达设计 | 6000 | 118 | 485 | |||||
美术学 | 7000 | 118 | 485 | |||||
注 :1、学校住宿费标准为1000-1200元/年,最终根据实际住宿情况缴纳。 | ||||||||
2、大学生已纳入国家社保体系的城镇居民医疗保险中,2023年费用以内江市相关文件为 | 。 | |||||||
3、缴费方式:①网络缴费;②微信缴费(校园安心付)。 | ||||||||
内江师范学院 版权所有
地址:四川省内江市东桐路705号 邮编:641100